Dank Euch konnten wir in allen drei Gremien einen Stimmenzuwachs erreichen und unseren Mandatsstand halten. Wir sind im Senat nun drittstärkste Fraktion und in jeder Besetzungskommission vertreten.
Senat: | |||
Wahlwerbende Gruppe | Stimmen | Mandate | % |
MUW Mi | 211 | 1 | 22,2 |
AKH-Initiative | 228 | 2 | 24,0 |
AMM – Medizinischer Mittelbau | 309 | 2 | 32,5 |
GAKU & FRIENDS | 202 | 1 | 21,3 |
ungültig | 9 | 0,9 | |
gültig | 950 |
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen: | |||
Wahlwerbende Gruppe | Stimmen | Mandate | % |
MUW Mi | 192 | 1 | 20,2 |
AKH-Initiative | 222 | 1 | 23,3 |
AMM – Medizinischer Mittelbau | 306 | 1 | 32,2 |
GAKU & FRIENDS | 231 | 1 | 24,3 |
ungültig | 10 | 1,1 | |
gültig | 951 |
KA-AZG Vertretung | |||
Wahlwerbende Gruppe | Stimmen | Mandate | % |
MUW Mi | 182 | 1 | 28,0 |
AKH-Initiative | 209 | 2 | 32,1 |
AMM – Medizinischer Mittelbau | 123 | 1 | 18,9 |
GAKU & FRIENDS | 137 | 1 | 21,0 |
ungültig | 9 | 1,4 | |
gültig | 651 |
René Wenzl vertritt uns im Senat, Daniela Marhofer im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und Michael Holzer bringt seine Erfahrung in der KA-AZG-Vertretung ein.
Wir möchten uns nochmals für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken – we will keep moving for you!